Pokédex 4ª Generación: #492 - Shaymin
![]() |
Arceus
|
Información General
|
492 - ShayminPokémon Gratitud
![]() ![]() ![]() ![]()
Shaymin
Shaymin
Shaymin
쉐이미 (Sweimi)
シェイミ (Sheimi)
|
Fisionomía del Pokémon
| Pokémon Diamante/Perla | Pokémon Platino | Vista Trasera |
|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
Debilidades y Fortalezas del Pokémon
| Fuerza Ata. | Daño Causado: | Daño Recibido: |
|---|---|---|
| Muy Fuerte (x4) | Ninguna | Ninguna |
| Fuerte (x2) | |
|
| Normal (x1) | |
|
| Malo (x1/2) | |
|
| Nula (x0) | Ninguna | Ninguna |
Habilidades del Pokémon
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Cura NaturalNatural Cure | Cura problemas de estado al cambiar de Pokémon. |
Evolución Pokémon
| Lineas Evolutivas | |
|---|---|
|
Información de la Pokédex
| Juego | Información |
|---|---|
| Diamante | Puede disolver las toxinas del aire para transformar tierra yerma en campos de flores. |
| Perla | Vive entre las flores. Para evitar ser descubierto, se enrosca como si fuera una planta. |
| Platino | Próximamente. |
Localizaciones Pokémon
| Juego | Información |
|---|---|
| Diamante | Paraiso Floral |
| Perla | Paraiso Floral |
Movimientos por Nivel en Pokémon Diamante & Perla
| Nv. | Ataque | Tipo | Cat. | Concurso | Ata. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rizo DefensaDefense Curl | ![]() | ![]() | - | - | 40 | |
| Se enrosca para ocultar su punto débil. Sube la Defensa. | |||||||
| 10 | Hoja MágicaMagical Leaf | ![]() | ![]() | 60 | - | 20 | |
| Esparce extrañas hojas que persiguen al enemigo. No se puede esquivar. | |||||||
| 19 | DrenadorasLeech Seed | ![]() | ![]() | - | 90% | 10 | |
| Planta tres semillas que absorben PS en cada turno. | |||||||
| 28 | SíntesisSynthesis | ![]() | ![]() | - | - | 5 | |
| Restaura PS. La cantidad varía según el tiempo que haga. | |||||||
| 37 | Dulce AromaSweet Scent | ![]() | ![]() | - | 100% | 20 | |
| Engatusa al rival para reducir su evasión. También atrae a Pokémon salvajes. | |||||||
| 46 | Don NaturalNatural Gift | ![]() | ![]() | - | 100% | 15 | |
| La baya que lleva presta su fuerza para atacar. El tipo de ataque y su fuerza dependen de la baya. | |||||||
| 55 | AbatidorasWorry Seed | ![]() | ![]() | - | 100% | 10 | |
| Se planta una semilla en el rival que le causa pesar. Evita el sueño gracias a la habilidad Insomnio. | |||||||
| 64 | AromaterapiaAromatherapy | ![]() | ![]() | - | - | 5 | |
| Cura todos los problemas de estado del equipo con un suave aroma. | |||||||
| 73 | EnergibolaEnergy Ball | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 10 | |
| Aúna fuerzas de la naturaleza y libera su ataque. Puede disminuir la Def. Esp. del rival. | |||||||
| 82 | SilbatoGrassWhistle | ![]() | ![]() | - | 55% | 15 | |
| Agradable melodía que adormece al rival. | |||||||
| 91 | ConjuroLucky Chant | ![]() | ![]() | - | - | 30 | |
| Lanza al cielo un conjuro que impide al rival asestar golpes críticos. | |||||||
| 100 | FogonazoSeed Flare | ![]() | ![]() | 120 | 85% | 5 | |
| Una onda de choque se libera del cuerpo. Puede bajar la Def. Esp. del objetivo. | |||||||
Movimientos por MT/MO en Pokémon Diamante/Perla/Platino
| MT/MO | Ataque | Tipo | Cat. | Concurso | Ata. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT06 | TóxicoToxic | ![]() | ![]() | - | 85% | 10 | |
| Envenena al rival de forma progresiva. | |||||||
| MT09 | RecurrenteBullet Seed | ![]() | ![]() | 10 | 100% | 30 | |
| Dispara rápido de 2 a 5 ráfagas de semillas de manera consecutiva. | |||||||
| MT10 | Poder OcultoHidden Power | ![]() | ![]() | - | 100% | 15 | |
| Ataque único cuyo tipo y eficacia varían según el agresor. | |||||||
| MT11 | Día SoleadoSunny Day | ![]() | ![]() | - | - | 5 | |
| El sol se intensifica y sube los ataques de tipo Fuego durante 5 turnos. | |||||||
| MT15 | HiperrayoHyper Beam | ![]() | ![]() | 150 | 90% | 5 | |
| Es eficaz, pero deja inmóvil al atacante 1 turno. | |||||||
| MT17 | ProtecciónProtect | ![]() | ![]() | - | - | 10 | |
| Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | |||||||
| MT19 | GigadrenadoGiga Drain | ![]() | ![]() | 60 | 100% | 10 | |
| Absorbe la mitad del daño producido. | |||||||
| MT20 | Velo SagradoSafeguard | ![]() | ![]() | - | - | 25 | |
| Crea un campo protector que evita problemas de estado durante 5 turnos. | |||||||
| MT21 | FrustraciónFrustration | ![]() | ![]() | - | 100% | 20 | |
| Cuanto menor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. | |||||||
| MT22 | Rayo SolarSolarBeam | ![]() | ![]() | 120 | 100% | 10 | |
| Primer turno: absorbe luz. Segundo turno: ataca. | |||||||
| MT27 | RetrocesoReturn | ![]() | ![]() | - | 100% | 20 | |
| Cuanto mayor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. | |||||||
| MT29 | PsíquicoPsychic | ![]() | ![]() | 90 | 100% | 10 | |
| Fuerte ataque psíquico que puede bajar la Def. Esp. | |||||||
| MT32 | Doble EquipoDouble Team | ![]() | ![]() | - | - | 15 | |
| Crea copias de sí mismo para mejorar la evasión. | |||||||
| MT42 | ImagenFacade | ![]() | ![]() | 70 | 100% | 20 | |
| Ataca con el doble de potencia si el usuario está quemado, paralizado o envenenado. | |||||||
| MT43 | Daño SecretoSecret Power | ![]() | ![]() | 70 | 100% | 20 | |
| Ataque con poder secreto cuyos efectos varían según la zona. | |||||||
| MT44 | DescansoRest | ![]() | ![]() | - | - | 10 | |
| Te duerme durante 2 turnos para curarte totalmente. | |||||||
| MT53 | EnergibolaEnergy Ball | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 10 | |
| Aúna fuerzas de la naturaleza y libera su ataque. Puede disminuir la Def. Esp. del rival. | |||||||
| MT58 | AguanteEndure | ![]() | ![]() | - | - | 10 | |
| Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. | |||||||
| MT68 | Giga ImpactoGiga Impact | ![]() | ![]() | 150 | 90% | 5 | |
| Carga contra el rival usando toda la fuerza que tiene. El Pokémon descansa el turno siguiente. | |||||||
| MT70 | DestelloFlash | ![]() | ![]() | - | 70% | 20 | |
| Luz cegadora que baja la precisión. Fuera de combate sirve para iluminar. | |||||||
| MT75 | Danza EspadaSwords Dance | ![]() | ![]() | - | - | 30 | |
| Baile frenético que aumenta mucho el Ataque. | |||||||
| MT77 | Más PsiquePsych Up | ![]() | ![]() | - | - | 10 | |
| El usuario se autohipnotiza para copiar los cambios de las características del rival. | |||||||
| MT82 | SonámbuloSleep Talk | ![]() | ![]() | - | - | 10 | |
| Mientras duerme, usa uno de sus ataques elegido al azar. | |||||||
| MT83 | Don NaturalNatural Gift | ![]() | ![]() | - | 100% | 15 | |
| La baya que lleva presta su fuerza para atacar. El tipo de ataque y su fuerza dependen de la baya. | |||||||
| MT86 | Hierba LazoGrass Knot | ![]() | ![]() | - | 100% | 20 | |
| Enreda al enemigo con hierba y lo derriba. Cuanto más pesado es el rival, más daño inflige. | |||||||
| MT87 | ContoneoSwagger | ![]() | ![]() | - | 90% | 15 | |
| Provoca confusión en el enemigo, pero también sube mucho su Ataque. | |||||||
| MT90 | SustitutoSubstitute | ![]() | ![]() | - | - | 10 | |
| Utiliza parte de los PS propios para crear una copia de sí mismo como señuelo. | |||||||
Grupos Huevos
| Grupo Huevo: No Huevos |
|---|
Estadísticas Base y Puntos de Esfuerzo
| Estadisticas Base | Puntos de Esfuerzo | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
![]() |
Arceus
|





















¿Sabías que la capacidad de adaptación de RATTATA le permite vivir en cualquier lugar y que es tremendamente cauteloso?